临床医技各科:
经广泛征求临床及医技各科意见,参考上级医院危急值报告范围,结合我院实际情况,经院医疗质量与安全管理委员会讨论决定,现将医院已经执行的各危急值范围重新修订和增补。请各科从2025年5月10日起按新的危急值范围进行报告。危急值报告制度和报告程序不变。
1、检验科危急值报告范围:
检验项目 | 下限 | 上限 |
K+ | <2.5mmol/L | >6.5mmol/L |
Na+ | <120mmol/L | >160mmol/L |
Ca++ | <0.75mmol/L | |
Ca | <1.5mmol/L | >3.5mmol/L |
GLU | <2.2mmol/L | >28.9mmol/L |
WBC | <1.0×109/L | >30.0×109/L |
Hb | <50g/L | >200g/L |
PLT | <20×109/L | >600×109/L |
Hs-TNI(超敏肌钙蛋白) | 300pg/ml(首次)或复查呈上升趋势 | |
新增纤维蛋白原 | <1.0g/L | |
INR | >5 | |
凝血酶原时间(s) | <8 | >60 |
部分活化凝血活酶时间(s) | <16 | >90 |
PH | 7.2 | 7.6 |
PCO2(mmHg) | <20 | >80 |
PO2(mmHg) | <40 | |
TT(新生儿) | >35秒 | |
APTT(新生儿) | >70秒 | |
FIB(新生儿) | <1.0 g/L | >8.0 g/L |
D-dimer(新生儿) | >6 ug/mL | |
总胆红素(新生儿) | ≥342umol/L | |
PLT(新生儿) | <80×109/L | >1000×109/L |
Hb(新生儿) | <95g/L | |
WBC(新生儿) | <2.5×109/L | >35.0×109/L |
GLU(新生儿) | <2.5mmol/L | >15mmol/L |
Ca++(新生儿) | <0.7mmol/L | |
Na+(新生儿) | <125mmol/L | >150mmol/L |
K+(新生儿) | <3.2mmol/L | >6.5mmol/L |
备注:血、脑脊液、无菌腔体液,涂片/培养出病原微生物,参照危急值管理。
2、其他医技科室危急值报告范围:
科室 | 报告范围 |
超声科 | 心脏外伤、心包填塞、主动脉及腹主动脉夹层 |
睾丸扭转 腹腔内肝、脾、肾、胰等实质脏器破裂出血 | |
宫外孕破裂、前置胎盘大出血、胎盘早剥、胎盘前置血管、脐带脱垂、胎儿宫内窘迫、无羊水、脐带先露。晚期妊娠出现羊水过少并胎儿心率过快(>160 次/min)或过慢(<110 次/min);子宫破裂; 盆腔包块扭转、破裂,卵巢黄体破裂,盆腔内积血液性暗区>2cm; 急性胆囊炎考虑胆囊化脓并急性穿孔; 主动脉瘤破裂;心脏破裂;心脏游离血栓;急性上下肢动脉栓塞;瓣膜置换术后卡瓣。 | |
放射科 CT室、 MRI室 | 气胸出现纵膈移位(一侧肺压缩70%以上)、气管支气管异物 消化道穿孔、绞窄性肠梗阻 脑干出血及颅内巨大血肿脑疝形成、 大面积脑梗死并脑疝形成、蛛网膜下腔出血(外伤和脑血肿继发性除外) 急性肺动脉栓塞、急性主动脉夹层、主动脉壁血肿、大血管破裂出血 腹腔内肝、脾、肾、胰等实质脏器破裂出血 涉骨盆后环的骨盆骨折、脊柱中柱损伤 |
功能科 | 室性、室上性心动过速(心率>180bpm)、室颤、急性ST段抬高型心肌梗死、Ⅲ度房室传导阻滞(心率<50bpm)、>3秒心室停搏、快速心房纤颤(心率>180bpm)、窦室传导 |
胃镜室 | 消化道活动性出血 |
纤支镜室 | 气管内异物或活动性出血、支气管破裂、气管食管瘘 |
医疗质量与安全管理委员会
2025年5月10日



















