| 姓 名 | 医 师 资 格 证 书 编 码 | 发证日期 | 医师执业证书编码 | 备 注 |
| 内 科 | 87人 | |||
| 何正在 | 199842110422428540712511 | 1999.5.1 | 110429006000009 | |
| 陈友平 | 199842110429006640510519 | 1999.5.1 | 110429006000010 | |
| 王 刚 | 199842110422428580927515 | 1999.5.1 | 110429006000021 | |
| 郑菊珍 | 199842110422428580824122 | 1999.5.1 | 110429006000022 | |
| 刘梓良 | 199842110422428590607511 | 1999.5.1 | 110429006000064 | |
| 郭良忠 | 199842110422428590308515 | 1999.5.1 | 110429006000023 | |
| 万书平 | 199842110422428611219513 | 1999.5.1 | 110429006000024 | |
| 艾黎明 | 199842110429006630102535 | 1999.5.1 | 110429006000025 | |
| 王炎林 | 199842110422428610208515 | 1999.5.1 | 110429006000026 | |
| 刘运华 | 199842110429006196306265813 | 1999.5.1 | 110429006000679 | |
| 吴柏茂 | 199842110429006630404531 | 1999.5.1 | ||
| 江 涛 | 199842110422428631005527 | 1999.5.1 | 110429006000302 | |
| 胡圣林 | 199842110429006196506155256 | 1999.5.1 | 110429006001087 | |
| 江应平 | 199842110429006630826517 | 1999.5.1 | 110429006000027 | |
| 李梅坤 | 199842110429006641108515 | 1999.5.1 | 110429006000028 | |
| 杨小华 | 19984211042242819650311513x | 1999.5.1 | 110429006000029 | |
| 韦世友 | 199842110429006640330516 | 1999.5.1 | 110429006000030 | |
| 燕来清 | 199842110420104631116161 | 1999.5.1 | 110429006000031 | |
| 何晓成 | 199842110422428661011517 | 1999.5.1 | 110429006000032 | |
| 谢柏松 | 199842110420107681001057 | 1999.5.1 | 110429006000033 | |
| 胡圣兵 | 199842110422404671114513 | 1999.5.1 | 110429006000034 | |
| 李 莉 | 199842110429006700523514 | 1999.5.1 | 110429006000036 | |
| 杨峥嵘 | 199842110429006680216522 | 1999.5.1 | 110429006000035 | |
| 管 萍 | 199842110429006701203516 | 1999.5.1 | 110429006000037 | |
| 陈红义 | 199842110422428690812069 | 1999.5.1 | 110429006000539 | |
| 徐晓义 | 199842110429006691123557 | 1999.5.1 | 110429006000222 | |
| 解为慈 | 199842110429006710820522 | 1999.5.1 | 110429006000038 | |
| 尹 琼 | 199842110422428720304528 | 1999.5.1 | 110429006000040 | |
| 张大林 | 199842110429006690128519 | 1999.5.1 | 110429006000041 | |
| 郭 豪 | 199842110422801711227061 | 1999.5.1 | 110429006001245 | |
| 刘云华 | 199842110429006681109521 | 1999.5.1 | 110429006000044 | |
| 孙治华 | 199842110429006690724519 | 1999.5.1 | 110429006000046 | |
| 韩颖明 | 199842110410402700828052 | 1999.5.1 | 110429006000042 | |
| 孙秀凤 | 199842110429006691125524 | 1999.5.1 | 110429006000047 | |
| 徐兆军 | 199842110429006690916521 | 1999.5.1 | 110429006000415 | |
| 刘宏为 | 199942110429006720628515 | 1999.12.27 | 110429006000048 | |
| 陈礼学 | 199942110429006710306523 | 1999.12.27 | 110429006000049 | |
| 黄 骥 | 199942110422428750329571 | 1999.12.27 | 110429006000050 | |
| 李正法 | 199942110429006197209105257 | 1999.12.27 | 110429006000051 | |
| 杨广龙 | 199942110429006740914515 | 1999.12.27 | 110429006000052 | |
| 余爱军 | 199942110429006750520126 | 1999.12.27 | 110429006000053 | |
| 魏 辉 | 199942110429006761114513 | 1999.12.27 | 110429006000054 | |
| 李 格 | 199942110422428197409069311 | 1999.12.27 | 110429006000055 | |
| 黄小俊 | 200042110420104751207165 | 2000.11.24 | 110429006000056 | |
| 李荣华 | 200042110420106761005444 | 2000.11.24 | 110429006000057 | |
| 何丽琳 | 200142110420104197711281648 | 2001.12.19 | 110429006001100 | |
| 沈永祥 | 200242110422428197609203917 | 2002.12.19 | 110429006001075 | |
| 叶永军 | 200242110422251750722673 | 2002.12.19 | 110429006001582 | |
| 刘 伟 | 200442110429006780919529 | 2004.12.30 | 110429006001199 | |
| 吴 磊 | 200442110429006790703521 | 2004.12.30 | 110429006001194 | |
| 吴安爽 | 200542110429006800910211 | 2005.12.15 | 110429006001279 | |
| 刘曼华 | 200542110430526811015054 | 2005.12.15 | 110429006001278 | |
| 吴 敏 | 200542110429006811115542 | 2005.12.15 | 110429006001277 | |
| 汪 凛 | 20054211042900619800209521X | 2005.12.15 | 110429006001276 | |
| 李 刚 | 200565110429006197807295417 | 2006.3.9 | 110429006001343 | |
| 李威威 | 200642110420603198110270543 | 2006.12.12 | 110429006001358 | |
| 罗劲勇 | 20064211042900619821109431X | 2006.12.12 | 110429006001359 | |
| 张志霞 | 200642110429006198107209025 | 2006.12.12 | 110429006001360 | |
| 笪荣峰 | 200642110422406811007711 | 2006.12.12 | 110429006001398 | |
| 魏 哲 | 20074211042900619790601529X | 2008.1.8 | 110429006001444 | |
| 刘 文 | 200742110429006198301125722 | 2008.1.8 | 110429006001442 | |
| 肖琴容 | 200742110429006198310198245 | 2008.1.8 | 110429006001441 | |
| 黄 皓 | 200742110422406198008210034 | 2008.1.8 | 110429006001440 | |
| 李昌林 | 200442110420302197609160936 | 2004.12.30 | 110429006001459 | |
| 徐湖波 | 200742110429006198105283619 | 2008.1.8 | 110429006001461 | |
| 朱卫芳 | 200742110429006198302040341 | 2008.1.8 | 110429006111460 | |
| 张 雯 | 200442110429006197902265224 | 2004.12.30 | 110429006001463 | |
| 洪 兰 | 200642110420115820805872 | 2006.12.12 | 110429006001504 | |
| 孔海英 | 200742110420124198106127538 | 2008.1.8 | 110429006001488 | |
| 成 浩 | 200742110422428740912063 | 2008.1.8 | 110429006001496 | |
| 杨 明 | 200742110320602781227001 | 2008.1.8 | 110429006001499 | |
| 陶 勋 | 200842110429006198109075817 | 2008.12.15 | 110429006001520 | |
| 别志霞 | 200842110429006198303023922 | 2008.12.15 | 110429006001531 | |
| 王 瑾 | 200842110429006198307296426 | 2008.12.15 | 110429006001540 | |
| 陈 静 | 20084211042900619840617001X | 2008.12.15 | 110429006001538 | |
| 郭 俊 | 200842110429006198101199313 | 2008.12.15 | 110429006001530 | |
| 李永红 | 200842110429006198202163088 | 2008.12.15 | 110429006001529 | |
| 张 文 | 200842110429006198408174540 | 2008.12.15 | 110429006001525 | |
| 王伟敏 | 200842110420984198306091410 | 2008.12.15 | 110429006001522 | |
| 周 芬 | 200842110429006198409093689 | 2008.12.15 | 110429006001568 | |
| 乔文龙 | 200942110429006198311223991 | 2009.12.9 | 110429006001605 | |
| 董素娟 | 200942110429006198304274221 | 2009.12.9 | 110429006001611 | |
| 高启军 | 200442110429004197503234276 | 2004.12.30 | 110429006001571 | |
| 胡福英 | 200951110420625198306181524 | 2009.12.9 | 110429006001635 | |
| 张叔伟 | 200732110421122198111220014 | 2007.12.26 | 110429006001657 | |
| 刘文娟 | 200641110429006198009255482 | 2006.12.12 | 110429006001646 | |
| 马明 | 200842110429006198104205117 | 2008.12.15 | 110429006001672 | |
| 儿 科 | 17人 | |||
| 王秀芹 | 199842110422428570403512 | 1999.5.1 | 110429006000060 | |
| 何礼彪 | 199842110422428560302514 | 1999.5.1 | 110429006000061 | |
| 杨月梅 | 199842110422428561211516 | 1999.5.1 | 110429006000063 | |
| 苏华平 | 199842110429006650728519 | 1999.5.1 | 110429006000065 | |
| 闵 锋 | 199842110429006680201517 | 1999.5.1 | 110429006000066 | |
| 张连红 | 199842110420104196707201620 | 1999.5.1 | 110429006000067 | |
| 徐会荣 | 199842110422428701028062 | 1999.5.1 | 110429006000068 | |
| 朱少元 | 199842110422428680101403 | 19995.1 | 110429006000339 | |
| 顾远平 | 199842110422822711004257 | 1999.5.1 | 110429006000069 | |
| 谭心海 | 199842110422801711028061 | 1999.5.1 | 110429006000070 | |
| 郑 敏 | 199842110429006711007541 | 1999.5.1 | 110429006000071 | |
| 李银华 | 199942110422228720909363 | 1999.12.27 | 110429006000405 | |
| 熊 丽 | 200642110429006198009171940 | 2006.12.12 | 110429006001356 | |
| 蔡志军 | 20073111042082119820628605X | 2007.12.26 | 110429006001511 | |
| 胡 晶 | 200743110429006830121577 | 2007.12.26 | 110429006001501 | |
| 王宏勇 | 200942110429006198402131830 | 2009.12.9 | 110429006001608 | |
| 吴 朋 | 200742110429006198008288223 | 2007.12.26 | 110429006001544 | |
| 外 科 | 58人 | |||
| 陈 杰 | 199842110429006640623513 | 1999.5.1 | 110429006000073 | |
| 鄢选才 | 199842110422428510708511 | 1999.5.1 | 110429006000078 | |
| 杨明安 | 199842110422428531210519 | 1999.5.1 | 110429006000079 | |
| 尹云言 | 199842110422428510618513 | 1999.5.1 | 110429006000080 | |
| 张新民 | 199842110422428530230513 | 1999.5.1 | 110429006000081 | |
| 郭庆斌 | 199842110422400631021661 | 1999.5.1 | 110420800001233 | |
| 张 斌 | 199842110429006640812579 | 1999.5.1 | 110429006000082 | |
| 雷志宏 | 199842110422404650916521 | 1999.5.1 | 110429006000083 | |
| 黄国文 | 199842110429006651022519 | 1999.5.1 | 110429006000782 | |
| 陈 赜 | 199942110422323650326071 | 1999.51 | 110429006001243 | |
| 张永波 | 199842110422428661212031 | 1999.5.1 | 110429006000193 | |
| 白笋蓬 | 199842110429006710411515 | 1999.5.1 | 110429006000086 | |
| 谭继红 | 199842110429006671010523 | 1999.5.1 | 110429006000087 | |
| 徐 康 | 199842110422428700719517 | 1999.5.1 | 110429006000088 | |
| 宋劲松 | 199842110429006700313519 | 1999.5.1 | 110429006000089 | |
| 郭孝军 | 199842110422404690725515 | 1999.5.1 | 110429006000090 | |
| 陈从柏 | 199842110429006710805063 | 1999.5.1 | 110429006000091 | |
| 周治军 | 199842110429006700802333 | 1999.5.1 | 110429006000093 | |
| 严想元 | 199842110429006690416423 | 1999.5.1 | 110429006000094 | |
| 刘建华 | 199842110422428710502003 | 1999.5.1 | 110429006000095 | |
| 田少斌 | 199842110429006671024523 | 1999.5.1 | 110429006000096 | |
| 陈劲松 | 199842110422822681014403 | 1999.5.1 | 110429006000783 | |
| 毛国红 | 199842110429006711103301 | 1999.5.1 | 110429006000097 | |
| 罗良涛 | 199842110429006710904521 | 1999.5.1 | 110429006000098 | |
| 黄晓帆 | 199942110429006721224519 | 1999.12.27 | 110429006000099 | |
| 李振刚 | 199942110429006730801517 | 1999.12.27 | 110429006000100 | |
| 文汉林 | 199942110429006711210517 | 1999.12.27 | 110429006000101 | |
| 刘 慧 | 199942110429006730219522 | 1999.12.27 | 110429006000102 | |
| 曾广军 | 199942110429006730923515 | 1999.12.27 | 110429006000103 | |
| 雷 鞭 | 199942110422301760524123 | 1999.12.27 | 110429006000104 | |
| 汪元成 | 199942110429006197307040610 | 1999.12.27 | 110429006000105 | |
| 马国卫 | 200142110422428740304153 | 2001.12.19 | 110429006001330 | |
| 张 建 | 200342110429006780415527 | 2003.12.30 | 110429006001078 | |
| 郭 辉 | 200342110429006781001517 | 2003.12.30 | 110429006001079 | |
| 章尹岗 | 200342110429006791217517 | 2003.12.30 | 110429006001080 | |
| 陶治鹤 | 200442110429006780915901 | 2004.12.30 | 110429006001196 | |
| 刘 琦 | 200442110429006800905513 | 2004.12.30 | 110429006001229 | |
| 曹 文 | 200542110429006198111015151 | 2005.12.15 | 110429006001274 | |
| 刘惠敏 | 200542110429006810404512 | 2005.12.15 | 110429006001273 | |
| 胡 伟 | 200542110429006197906015230 | 2005.12.15 | 110429006001416 | |
| 谢作常 | 200642110421083198302282418 | 2006.12.12 | 110429006001357 | |
| 胡 杰 | 200643110429006198212139313 | 2006.12.30 | 110429006001400 | |
| 李雄飞 | 200742110429006197902253936 | 2008.1.8 | 110429006001448 | |
| 曹万军 | 20074211042900619790310545X | 2008.1.8 | 110429006001436 | |
| 黎 武 | 200742110429006197109255834 | 2008.1.8 | 110429006001443 | |
| 熊 文 | 200542110429005198207270433 | 2005.12.15 | 110429006001458 | |
| 刘文明 | 200742110429006198107273019 | 2008.1.8 | 110429006001462 | |
| 董良超 | 2007110429006198102042174 | 2008.1.8 | 110429006001497 | |
| 谭海洋 | 200842110429006198010285750 | 2008.12.15 | 110429006001526 | |
| 陈俊峰 | 200842110429006198410012137 | 2008.12.15 | 110429006001521 | |
| 王 浩 | 200842110429006198201111219 | 2008.12.15 | 110429006001533 | |
| 万 涛 | 200842110429006198007055479 | 2008.12.15 | 110429006001524 | |
| 殷 刚 | 200442110422322790829611 | 2004.12.30 | 110429006001577 | |
| 丁海滨 | 200835110429006198212081852 | 2008.12.15 | 110429006001562 | |
| 龚 化 | 200742110429006198205238719 | 2008.1.8 | 110429006001559 | |
| 熊 标 | 200742110429004198409013471 | 2008.1.8 | 110429006001548 | |
| 宋 哲 | 200942110429006198307045133 | 2009.12.9 | 110429006001606 | |
| 许 维 | ||||
| 黄琴滔 | 20064211042900619810721852X | 2006.12.30 | 110429006001668 | |
| 皮肤 | 5人 | |||
| 蔡 莉 | 199842110429006670131512 | 1999.5.1 | 110429006000108 | |
| 成 玲 | 199842110429006710107516 | 1999.5.1 | 110429006000109 | |
| 刘雄彪 | 199842110429006661025529 | 1999.5.1 | 110429006000110 | |
| 程 琦 | 199842110422428720126512 | 1999.5.1 | 110429006000111 | |
| 雷 涛 | 199842110429006710210511 | 1999.5.1 | 110429006000112 | |
| 妇产 | 12人 | |||
| 张 琴 | 199842110422428570105516 | 1999.5.1 | 110429006000117 | |
| 杨艳华 | 199842110429006700707054 | 1999.5.1 | 110429006000118 | |
| 张申华 | 199842110429006700221526 | 1999.5.1 | 110429006000119 | |
| 乔勤荣 | 199942110429006721127402 | 1999.12.27 | 110429006000121 | |
| 田艳红 | 199942110429006751216512 | 1999.12.27 | 110429006000122 | |
| 倪明燕 | 200342110429006780622524 | 2003.12.30 | 110429006001081 | |
| 黎秀梅 | 20054211051232419810627388X | 2005.12.15 | 110429006001272 | |
| 饶云霞 | 200842110429006198302020949 | 2008.12.15 | 110429006001535 | |
| 吴 军 | 200842110429006198404285147 | 2008.12.15 | 110429006001534 | |
| 严 格 | 20094211042900619840810514X | 2009.12.9 | 110429006001607 | |
| 陈 琴 | 200842110429006801004044 | 2008.12.15 | 110429006001676 | |
| 崔云静 | ||||
| 眼 科 | 11人 | |||
| 江先义 | 199842110422428540215517 | 1999.5.1 | 110429006000123 | |
| 熊文波 | 199842110422428710709511 | 1999.5.1 | 110429006000125 | |
| 马凌葵 | 199842110429006700103518 | 1999.5.1 | 110429006000126 | |
| 王 勇 | 199842110429006701029511 | 1999.5.1 | 110429006000127 | |
| 曹 勇 | 199842110422428711019547 | 1999.5.1 | 110429006000128 | |
| 张信仿 | 199942110429006710627213 | 1999.12.27 | 110429006000129 | |
| 李 鹏 | 200442110422428770827513 | 2004.12.30 | 110429006001282 | 技 |
| 黄 强 | 199942110429006750712517 | 1999.12.27 | 110429006000130 | |
| 罗文洁 | 200542110429006198211175144 | 2005.12.15 | 110429006001271 | |
| 李玉红 | 200642110429006198110110704 | 2006.12.12 | 110429006001397 | |
| 倪体敏 | ||||
| 耳鼻喉 | 11人 | |||
| 徐必生 | 199842110429006620604519 | 1999.5.1 | 110429006000131 | |
| 周 俊 | 199842110429006690506527 | 1999.5.1 | 110429006000134 | |
| 杨小平 | 199842110429006691025513 | 1999.5.1 | 110429006000135 | |
| 何本超 | 199842110422428710905519 | 1999.5.1 | 110429006000136 | |
| 胡碧波 | 199842110429006721107513 | 1999.5.1 | 110429006000137 | |
| 郑志刚 | 199942110429006197201157335 | 1999.12.27 | 110429006000138 | |
| 鲍柏林 | 200142110422428780504761 | 2001.12.19 | 110429006001103 | |
| 颜风波 | 200342110429006781230515 | 2003.12.30 | 110429006001082 | |
| 李健勇 | 20054211042900619800217521X | 2005.12.15 | 110429006001270 | |
| 胡谊容 | 200542110429006780504522 | 2005.12.15 | 110429006001281 | 技 |
| 蒋玉欢 | 200842110429006198302207914 | 2008.12.15 | 110429006001532 | |
| 口 腔 | 6人 | |||
| 崔延军 | 199842120422428621222513 | 1999.5.1 | 120429006000001 | |
| 程 汇 | 199842120422428631227514 | 1999.5.1 | 120429006000002 | |
| 肖 文 | 199842120429006650207619 | 1999.5.1 | 120429006000003 | |
| 董世海 | 199842120422428196510055198 | 1999.5.1 | 120429006000004 | |
| 王红光 | 199842120429006720802521 | 1999.5.1 | 120429006000005 | |
| 王尘帅 | 200942120429006198203215177 | 2009.12.9 | 120429006000062 | |
| 中医 | 4人 | |||
| 吴翠萍 | 199842141422428630425516 | 1999.5.1 | 141429006000004 | |
| 文元龙 | 199842141422428640321515 | 1999.5.1 | 141429006000005 | |
| 曾 桢 | 199842141422404651125513 | 1999.5.1 | 141429006000006 | |
| 姚茂生 | 199842141422824711221261 | 1995.1 | 141429006000048 | |
| 针灸 | 8人 | |||
| 杨庆林 | 199842141422428511110513 | 1999.5.1 | 141429006000009 | |
| 杨付兵 | 199842141429006690305511 | 1999.5.1 | 141429006000010 | |
| 代 雄 | 199842141422428700919521 | 1999.5.1 | 141429006000011 | |
| 史文慧 | 199842141422428711003524 | 1999.5.1 | 141429006000012 | |
| 陈江波 | 199842141422428691120529 | 1999.5.1 | 141429006000013 | |
| 鲁格平 | 199842141422404671215521 | 1999.5.1 | 141429006000213 | |
| 张均安 | 199942141420106751225202 | 1999.12.27 | 141429006000014 | |
| 倪明芳 | 200742141429006198111161861 | 2008.1.8 | 141429006000313 | |
| 麻醉 | 15人 | |||
| 熊建华 | 199842110429006570523513 | 1999.5.1 | 110429006000139 | |
| 孙琼枝 | 19984211042242856030512 | 1999.5.1 | 110429006000142 | |
| 罗玉翔 | 199842110422428551212123 | 1999.5.1 | 110429006000143 | |
| 王宇飞 | 199842110429006620414515 | 1999.5.1 | 110429006000144 | |
| 许 平 | 199842110422428197101085155 | 1999.5.1 | 110429006000145 | |
| 熊彩秀 | 199842110429006720810512 | 1999.5.1 | 110429006000146 | |
| 程 君 | 199842110429006710911532 | 1999.5.1 | 110429006000147 | |
| 周本健 | 199842110422824691013549 | 1999.5.1 | 110429006000148 | |
| 李熊刚 | 199842110429006721101517 | 1999.5.1 | 110429006000149 | |
| 梁红涛 | 199942110429006751215515 | 1999.12.27 | 110429006000150 | |
| 刘 惠 | 199942110422428771001514 | 1999.12.27 | 110429006000151 | |
| 向志雄 | 200342110429006197710025138 | 2003.12.30 | 110429006001084 | |
| 杨波涛 | 200542110429006197812243013 | 2005.12.15 | 110429006001269 | |
| 王汉晶 | 20642110420881198305294414 | 2006.12.12 | 110429006001361 | |
| 陈新生 | 200942110370781198412134811 | 2009.12.9 | 110429006001604 | |
| 理疗 | 5人 | |||
| 杨运莉 | 199842110422428550504124 | 1999.5.1 | 110429006000153 | |
| 何建平 | 199842110429006610605511 | 1999.5.1 | 110429006000154 | |
| 代 艳 | 199842110422428640717522 | 1999.5.1 | 110429006000155 | |
| 熊建勇 | 199842110429006720719523 | 1999.5.1 | 110429006000156 | |
| 陈 蕾 | 200844110429006197911275926 | 2008.12.15 | 110429006001523 | |
| 超声科 | 12人 | |||
| 刘 浏 | 199842110422428570201516 | 1999.5.1 | 110429006001089 | |
| 明 丽 | 199842110422428630109522 | 1999.5.1 | 110429006000157 | |
| 马继斌 | 199842110429006660628521 | 1999.5.1 | 110429006000158 | |
| 曾 皓 | 199842110422404730925515 | 1999.5.1 | 110429006000159 | |
| 邓爱华 | 199942110429006710510523 | 1999.12.27 | 110429006000164 | |
| 程万枝 | 200142110422428731208122 | 2001.12.19 | 110429006001101 | |
| 杨鑫荣 | 20024211042900619790920511x | 2002.12.19 | 110429006001077 | |
| 曾 理 | 200542110429006198006123011 | 2005.12.15 | 110429006001268 | |
| 倪 佳 | 200442110429006198109165142 | 2004.12.30 | 110429006001195 | |
| 余新堂 | 200742110429006198111100671 | 2008.1.8 | 110429006001449 | |
| 程 傲 | 200842110429006198212039371 | 2008.12.15 | 110429006001537 | |
| 唐 敏 | 200942110429006198508113067 | 2009.12.9 | 110429006001609 | |
| 功能科 | 12人 | |||
| 程 芳 | 199842110422404650910516 | 1999.5.1 | 110429006001090 | |
| 卢 峰 | 199842110429006660625516 | 1999.5.1 | 110429006001091 | |
| 程 红 | 199842110429006650718518 | 1999.5.1 | 110429006000160 | |
| 刘君平 | 199842110429006680319516 | 1999.5.1 | 110429006000161 | |
| 杨庆君 | 199842110429006660623516 | 1999.5.1 | 110429006000162 | |
| 陈 原 | 199842110422428720227513 | 1999.5.1 | 110429006001092 | |
| 朱德芬 | 199842110422428620923514 | 1999.5.1 | 110429006001093 | |
| 魏旭英 | 199842110429006700512528 | 1999.5.1 | 110429006000163 | |
| 徐 容 | 200442110429006740915514 | 2004.12.30 | 110429006001193 | |
| 胡修爱 | 199942110420906750908514 | 1999.12.27 | 110429006000165 | |
| 熊 静 | 200542110429006198301185127 | 2005.12.15 | 110429006001267 | |
| 蔡雪芬 | 200942110429006198601021247 | 2009.12.9 | 110429006001613 | |
| 放射 | 23人 | |||
| 曹新生 | 199842110422428550108517 | 1999.5.1 | 110429006001095 | |
| 张代伦 | 199842110422428551118513 | 1999.5.1 | 110429006000166 | |
| 廖明俊 | 199842110422428560625513 | 1999.5.1 | 110429006001096 | |
| 刘迪跃 | 199842110422428591118515 | 1999.5.1 | 110429006001097 | |
| 刘可佳 | 199842110422428640109519 | 1999.5.1 | 110429006000167 | |
| 秦 军 | 199842110429006640309515 | 1999.5.1 | 110429006000169 | |
| 李晓洪 | 199842110422428680724519 | 1999.5.1 | 110429006001098 | |
| 舒 松 | 199842110422428701022515 | 1999.5.1 | 110429006001099 | |
| 方同庆 | 199842110422404680409513 | 1999.5.1 | 110429006000168 | |
| 杨 柯 | 199842110429006680407525 | 1999.5.1 | 110429006000170 | |
| 罗顺祥 | 199942110422826721218155 | 1999.12.27 | 110429006001228 | |
| 王 宁 | 199942110429006741003511 | 1999.12.27 | 110429006000171 | |
| 石 锋 | 200842110429006198104225134 | 2008.12.15 | 110429006001528 | |
| 白少君 | 200242110422428730607035 | 2002.12.19 | 110429006001074 | |
| 彭剑敏 | 200142110420503760727182 | 2001.12.19 | 110429006001102 | |
| 陈腊梅 | 200442110420202197612090849 | 2004.12.30 | 110429006001198 | |
| 陈红桃 | 200342110420104197505161645 | 2003.12.30 | 110429006001085 | |
| 李 伟 | 200542110429006800615511 | 2005.12.15 | 110429006001266 | |
| 张雅利 | 200742110429006198203025162 | 2008.1.8 | 110429006001445 | |
| 金 威 | 200642110429006198009015497 | 2008.1.8 | 110429006001447 | |
| 吴 明 | 200642110429006197006025155 | 2008.1.8 | 110429006001446 | |
| 夏旭辉 | 20084211042900619840813061X | 2008.12.15 | 110429006001539 | |
| 杨维伟 | 200942110420113198110150416 | 2009.12.9 | 110429006001603 | |
| 病 理 | 6人 | |||
| 邓云特 | 199842110429006641018517 | 1999.5.1 | 110429006000172 | |
| 叶 红 | 199842110429006710425522 | 1999.5.1 | 110429006000173 | |
| 郭 霞 | 199842110422428640525516 | 1999.5.1 | 110429006000174 | |
| 胡志勇 | 200142110422428750314303 | 2001.12.19 | 110429006001104 | |
| 王 林 | 200542110429006801207513 | 2005.12.15 | 110429006001265 | |
| 陈 勇 | 200842110429006198301295115 | 2008.12.15 | 110429006001536 | |
| 检 验 | 1人 | |||
| 杨 勇 | 200842110429006198207051851 | 2008.12.15 | 110429006001527 | |
| 其 它 | 4人 | |||
| 曾 峻 | 199842120422428720511517 | 1999.5.1 | 120429006000006 | 停薪留职 |
| 杨 芳 | 200442110429006801005224 | 2004.12.30 | 110429006001197 | 变更 |
| 张亦武 | 199842110422428610111513 | 1999.5.1 | 110429006000107 | 内退 |
| 卢红涛 | 200942110429006198402184019 | 2009.12.9 | 110429006001610 | 停薪留职 |
| 返聘 | 15人 | |||
| 孟文英 | 199842110422428551230512 | 1999.5.1 | 110429006000115 | |
| 郭小梅 | 199842110422428551225514 | 1999.5.1 | 110429006000116 | |
| 熊友仙 | 199842141422428540811510 | 1999.5.1 | 141429006000003 | |
| 郭义雄 | 199842110422428501228513 | 1999.5.1 | 110429006000076 | |
| 吴观定 | 199842110422428390212511 | 1999.5.1 | 110429006000975 | |
| 谢支刚 | 199842110422428420504511 | 1999.5.1 | 110429006000012 | |
| 朱显炳 | 199842110422428440317513 | 1999.5.1 | 110429006000074 | |
| 宋祖煊 | 199842110422428421007515 | 1999.5.1 | 110429006000075 | |
| 田鹏程 | 199842110422428490927513 | 1999.5.1 | 110429006000015 | |
| 蒋芳才 | 199842110422428491120513 | 1999.5.1 | 110429006000020 | |
| 刘水炳 | 199842110422428491212513 | 1999.5.1 | 110429006000106 | |
| 付会兰 | 199842110422428530312514 | 1999.5.1 | 110429006000113 | |
| 袁声华 | 199842110422428451016511 | 1999.5.1 | 110429006000016 | |
| 刘 军 | 199842110422428470110517 | 1999.5.1 | 110429006000013 | |
| 王 萍 | 199842110422428541125518 | 1999.5.1 | 110429006000059 |



















